Фабрикаи аслӣ Чин Оксиген-Род Род Рок Каун кунед
Мо қудрати афсонавӣ, масалҳо, тиҷорат, фоида ва фурӯши таблиғот ва амалиётро мис Вюмингени CAPPER CADER BIGERY ROD BINGERION Амалҳои маҳсулот, сифати баланд, хидмати саривақтӣ ва меъёри саривақтӣ, вале ба мо сарфи назар аз мусобиқаи байналмилалии шадид шӯҳратпарасти хубе меоранд.
Мо қудрати афсонавиро бо сифати баланд ва рушд, технология, фоида ва фурӯш ва амалиёт ва амалиёт таъмин мекунемАсои миси Чин, Мо фахр кардем, ки ашёи худро ба ҳар як мухлиси худкор дар тамоми ҷаҳон бо хидматҳои тағйирпазир, самараноки худ ва стандарти қатъии сифат, ки ҳамеша мизоҷон тасдиқ кардааст, пешниҳод менамоем.
1. Таркиби химиявии C72700
Намуна | Ni | Sn | Mn | Pb | Zn | Fe | P | Ифлосҳо | Cu |
C72700 | 8.5-9.5 | 5.5-6.5 | 0.05-0.3 | ≤0.03 | ≤0.15 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.5 | Маҳрум |
2. Хусусиятҳои физикии C72700
Зичии | 8.9 | (G / CM3) |
Нуқтаи об | 968-1078 | (℃) |
Коэффисиенти густариши гармӣ | 17.25 | (X10-6/ ℃) 20-200 ℃ |
Модулани элимикӣ | 120 | (GPA) |
Ҳавобдиҳии барқӣ дар 20 ℃ |
| μω * cm |
Хомӯш | ≤19.5 |
|
Биёед | ≤15 |
|
Роҳҳои барқӣ (IACS,%) |
| (% IACS) |
≥9 |
| |
Боришот сахтӣ мекунад (3 соат) | ≥12 |
|
Модари тангӣ | 50 | (GPA) |
Иҷозати гармӣ соати 20 ℃ | 53.6 | (W / MK) |
Хамвор кардани қувват | 450 | (Mpa) |
3. Хусусиятҳои механикӣ / ҳолати C72700
1) Маҳсулоти ғафс
Давлат | Сахтӣ | Устувории кашишӣ | Қуввати ҳосилнок | Elonononion | Хам кардан * | Сахтгирӣ, чандиристика ва хам кардани хусусиятҳои хастагӣ (MPA) | ||
HV | Rm (mpa) | RP 0.2 (MPA) | A50mm (%) | Дарозмуддат // | Transverse⊥ | Дарозмуддат // | Transverse⊥ | |
Хомӯш | ||||||||
TB | 90-125 | 420-500 | ≥200 | ≥30 | 0.2 | 0.2 | 302 | 220 |
Хомӯш кардан / Роллинги хунук | ||||||||
TD1 | 140-180 | 460-560 | ≥300 | ≥15 | 0.2 | 0.2 | 216 | 359 |
TD2 | 160-200 | 540-640 | ≥400 | ≥10 | 0.2 | 0.2 | 275 | 390 |
TD3 | 200-2440 | 620-720 | ≥550 | ≥3 | 0.5 | 0.5 | 444 | 523 |
TD4 | 220-260 | 700-820 | ≥600 | ≈1 | 2 | 1 | 467 | 568 |
Tdx | ≤320 | ≥780 | ≥650 | ≈1 | 10 | 2 | 472 | 613 |
Тағйир додани хомӯш / боркунӣ | ||||||||
TF | 230-270 | 740-860 | ≥510 | ≥10 | 0.5 | 0.5 | 566 | 634 |
Тағйир додани хомӯш / рол | ||||||||
Th1 | 270-310 | 850-950 | ≥650 | ≥8 | 0.5 | 0.5 | 684 | 724 |
Т2 | 290-320 | 880-980 | ≥720 | ≥8 | 1 | 1 | 730 | 770 |
Т3 | 310-340 | 950-1050 | ≥800 | ≥4 | 1 | 1 | 829 | ≥840 |
5 | 320-360 | 1000-1100 | ≥900 | ≈3 | 2 | 2 | ≥830 | ≥840 |
THX | ≤390 | ≥1050 | ≥950 | ≈1 | / | / | ≥830 | ≥840 |
*: Мувофиқи Din 5011 (25/10/80/85. |
2) Маҳсулоти бархост
Давлат | Сахтӣ | Устувории кашишӣ | Қуввати ҳосилнок | Elonononion | Коэффитсиенти васеъслуб |
HV | Rm (mpa) | RP 0.2 (MPA) | A50mm (%) | Z% | |
Хомӯш | |||||
TB | ≤150 | 400-500 | ≥200 | ≥30 | ≥80 |
Хомӯш кардан / Роллинги хунук | |||||
TD1 | 150-180 | 500-580 | ≥300 | ≥10 | ≥75 |
TD2 | 180-230 | 550-720 | ≥500 | ≥3 | ≥70 |
TD3 | 220-260 | 700-800 | ≥600 | ≥2 | ≥65 |
TD4 | 230-300 | 780-880 | ≥700 | ≥1.5 | ≥60 |
Tdx | 250-320 | 880-1000 | ≥800 | ≥0.1 | ≥50 |
|
|
|
|
|
|
Давлат | HV | Rm (mpa) | RP 0.2 (MPA) | A50mm (%) | Z% |
Тағйир додани хомӯш / боркунӣ | |||||
TF | ≤260 | 770-870 | ≥500 | ≥20 | ≥40 |
Тағйир додани хомӯш / рол | |||||
Th1 | 260-300 | 870-970 | ≥700 | ≥13 | ≥30 |
Т2 | 290-310 | 930-1030 | ≥800 | ≥8 | ≥30 |
Т3 | 310-330 | 1000-1100 | ≥900 | ≥5 | ≥30 |
5 | 330-360 | 1100-1200 | ≥1000 | ≥2 | ≥30 |
THX | ≥350 | 1175-1300 | ≥1100 | ≥0.5 | ≥30 |
4. Таҳаммии стандартии асо ва симҳои C72700
Чоп | Диаметри | Таҳаммулпазирии диаметри | Таҳаммулпазирии рост | |||
дюйм | mm | дюйм | mm | дюйм | mm | |
Сим | 0.2-0.39 | 6.35-9.9 | +/- 0.002 | +/- 0.05 | дарозии = 10 фут, дуршавӣ <0.25 инч | Дарозӣ = 3048мм, deviate <6.35mm |
0.4-0.74 | 10-18.9 | + 0.005 / -0 | + 0.13 / -0 | |||
Rod | 0.75-1.6 | 19-40.9 | + 0.02 / + 0.08 | + 0,5 / + 2.0 | дарозии = 10 фут, дуршавӣ <0,5 инч | Дарозӣ = 3048 мм, дуршавӣ <12mm |
1.61-2.75 | 41-70 | + 0.02 / + 0.10 | + 0.02 / + 0.10 | |||
2.76-3.25 | 70.1-82 | + 0.02 / + 0.145 | + 0.02 / + 0.145 | |||
3.26-6.00 | 83-152,4 | + 0.02 / + 0.187 | + 0.02 / + 0.187 | |||
<0.4 | <10 | +/- 0.002 | +/- 0.05 |
|
|
5. Истифодаи C72700
Ивазкунандаи Berylium Mouse
Он барои айнак, электрикон, электромеханӣ, электроника, пайвасткунандагон, пайвасткунакҳо, мошинҳо, таҷҳизоти маишӣ, саноати маишӣ, қисмҳои гардиш истифода мешавандМо қудрати афсонавӣ, масалҳо, тиҷорат, фоида ва фурӯши таблиғот ва амалиётро мис Вюмингени CAPPER CADER BIGERY ROD BINGERION Амалҳои маҳсулот, сифати баланд, хидмати саривақтӣ ва меъёри саривақтӣ, вале ба мо сарфи назар аз мусобиқаи байналмилалии шадид шӯҳратпарасти хубе меоранд.
Завод аслӣАсои миси Чин, Мо фахр кардем, ки ашёи худро ба ҳар як мухлиси худкор дар тамоми ҷаҳон бо хидматҳои тағйирпазир, самараноки худ ва стандарти қатъии сифат, ки ҳамеша мизоҷон тасдиқ кардааст, пешниҳод менамоем.