Хӯлаи мис KINKOU-96 (Cu-9Ni-6Sn C72700)
1. Таркиби кимиёвии C72700
Модели | Ni | Sn | Mn | Pb | Zn | Fe | P | Наҷосат | Cu |
C72700 | 8,5-9,5 | 5,5-6,5 | 0,05-0,3 | ≤0,03 | ≤0,15 | ≤0,05 | ≤0,05 | ≤0,5 | Боқимонда |
2. Хусусиятҳои физикии C72700
Зичии | 8.9 | (г/см3) |
Нуқтаи обшавӣ | 968-1078 | (℃) |
Коэффисиенти васеъшавии гармӣ | 17.25 | (X10-6/℃) 20-200℃ |
Модули эластикӣ | 120 | (Gpa) |
Муқовимати барқ дар 20 ℃ |
| мкО*см |
Хомӯш кардан | ≤19,5 |
|
Сахтшавии боришот | ≤15 |
|
Ногузаронии барқ (IACS,%) |
| (% IACS) |
≥9 |
| |
Сахтшавии боришот (3 соат) | ≥12 |
|
Модули торсионалӣ | 50 | (Gpa) |
Қобилияти гармидиҳӣ дар 20 ℃ | 53.6 | (Вт/мК) |
Қувваи хастагии хам кардан | 450 | (МПа) |
3. Хусусиятҳои механикӣ / Ҳолати C72700
1) Маҳсулоти прокат
Давлат | Сахтӣ | Устувории кашишӣ | Қувваи ҳосилнокӣ | Элонгаион | Хам кардан* | Хусусиятҳои сахтӣ, чандирӣ ва хамшавӣ (МПа) | ||
HV | Rm (МПа) | Rp 0,2 (МПа) | A50мм (%) | Дарозӣ// | Transverse⊥ | Дарозӣ// | Transverse⊥ | |
Хомӯш кардан | ||||||||
TB | 90-125 | 420-500 | ≥200 | ≥30 | 0.2 | 0.2 | 302 | 220 |
Хомӯшкунӣ / Роллинги сард | ||||||||
TD1 | 140-180 | 460-560 | ≥300 | ≥15 | 0.2 | 0.2 | 216 | 359 |
TD2 | 160-200 | 540-640 | ≥400 | ≥10 | 0.2 | 0.2 | 275 | 390 |
TD3 | 200-240 | 620-720 | ≥550 | ≥3 | 0,5 | 0,5 | 444 | 523 |
TD4 | 220-260 | 700-820 | ≥600 | ≈1 | 2 | 1 | 467 | 568 |
TDX | ≤320 | ≥780 | ≥650 | ≈1 | 10 | 2 | 472 | 613 |
Хомӯшкунӣ/Табобати гармии боришот | ||||||||
TF | 230-270 | 740-860 | ≥510 | ≥10 | 0,5 | 0,5 | 566 | 634 |
Quenching / Rolling сард / Табобати гармии боришот | ||||||||
TH1 | 270-310 | 850-950 | ≥650 | ≥8 | 0,5 | 0,5 | 684 | 724 |
TH2 | 290-320 | 880-980 | ≥720 | ≥8 | 1 | 1 | 730 | 770 |
TH3 | 310-340 | 950-1050 | ≥800 | ≥4 | 1 | 1 | 829 | ≥840 |
TH4 | 320-360 | 1000-1100 | ≥900 | ≈3 | 2 | 2 | ≥830 | ≥840 |
СПС, лтф | ≤390 | ≥1050 | ≥950 | ≈1 | / | / | ≥830 | ≥840 |
*: Мувофиқи DIN 5011 (25/10/85), 90 ° дар баробари самти гардиш хам карда, радиуси ҳадди ақали каҷро ба ғафсӣ тақсим кунед, то таносуби R / t-ро муайян кунед. |
2) Маҳсулоти кашидашуда
Давлат | Сахтӣ | Устувории кашишӣ | Қувваи ҳосилнокӣ | Элонгаион | Коэффисиенти васеъшавӣ |
HV | Rm (МПа) | Rp 0,2 (МПа) | A50мм (%) | Z% | |
Хомӯш кардан | |||||
TB | ≤150 | 400-500 | ≥200 | ≥30 | ≥80 |
Хомӯшкунӣ / Роллинги сард | |||||
TD1 | 150-180 | 500-580 | ≥300 | ≥10 | ≥75 |
TD2 | 180-230 | 550-720 | ≥500 | ≥3 | ≥70 |
TD3 | 220-260 | 700-800 | ≥600 | ≥2 | ≥65 |
TD4 | 230-300 | 780-880 | ≥700 | ≥1,5 | ≥60 |
TDX | 250-320 | 880-1000 | ≥800 | ≥0,1 | ≥50 |
|
|
|
|
|
|
Давлат | HV | Rm (МПа) | Rp 0,2 (МПа) | A50мм (%) | Z% |
Хомӯшкунӣ/Табобати гармии боришот | |||||
TF | ≤260 | 770-870 | ≥500 | ≥20 | ≥40 |
Quenching / Rolling сард / Табобати гармии боришот | |||||
TH1 | 260-300 | 870-970 | ≥700 | ≥13 | ≥30 |
TH2 | 290-310 | 930-1030 | ≥800 | ≥8 | ≥30 |
TH3 | 310-330 | 1000-1100 | ≥900 | ≥5 | ≥30 |
TH4 | 330-360 | 1100-1200 | ≥1000 | ≥2 | ≥30 |
СПС, лтф | ≥350 | 1175-1300 | ≥1100 | ≥0,5 | ≥30 |
4. Таҳаммулпазирии стандартии Асои ва сими C72700
Навъи | Диаметр | Таҳаммулпазирии диаметр | Таҳаммулпазирии ростқавлӣ | |||
дюйм | mm | дюйм | mm | дюйм | mm | |
Сим | 0,2-0,39 | 6.35-9.9 | +/-0,002 | +/-0,05 | дарозӣ = 10 фут, инҳироф <0,25 дюйм | дарозӣ = 3048мм, инҳироф <6.35мм |
0,4-0,74 | 10-18.9 | +0,005/-0 | +0,13/-0 | |||
Род | 0,75-1,6 | 19-40.9 | +0,02/+0,08 | +0,5/+2,0 | дарозӣ = 10 фут, инҳироф <0,5 дюйм | дарозӣ = 3048мм, инҳироф <12мм |
1,61-2,75 | 41-70 | +0,02/+0,10 | +0,02/+0,10 | |||
2.76-3.25 | 70.1-82 | +0,02/+0,145 | +0,02/+0,145 | |||
3.26-6.00 | 83-152,4 | +0,02/+0,187 | +0,02/+0,187 | |||
<0,4 | <10 | +/-0,002 | +/-0,05 |
|
|
5. Аризаи C72700
Иваз кардани хӯлаи миси бериллий
Он барои айнакҳо, электрикҳо, электромеханикӣ, электроника, пайвасткунакҳо, автомобилҳо, асбобҳои маишӣ, саноати тамошобоб, қисмҳои гардиш истифода мешавад.